KALKULACE CENY TEPLA PRO ROK 2012
21. prosinec 2011
| Platnost od 1.1. 2012 | ||
| 1. | PROMĚNNÉ NÁKLADY | 11 116 000 |
| 1.1. | Plyn, teplo KJ | 9 650 000 |
| 1.2. | Elektrická energie | 1 450 000 |
| 1.3. | Technologická voda | 10 000 |
| 1.4. | Emise | 6 000 |
| 2. | STÁLÉ NÁKLADY | 6 417 000 |
| 2.1. | Mzdy a pojištění | 698 000 |
| 2.2. | Opravy a údržba | 100 000 |
| 2.3. | Odpisy | 39 000 |
| 2.4. | Nájem | 4 780 000 |
| 2.5. | Výrobní režie | 250 000 |
| 2.6. | Správní režie | 450 000 |
| 2.7. | Ostatní stálé náklady | 100 000 |
| 3. | ZISK | 100 000 |
| STÁLÉ NÁKLADY A ZISK CELKEM | 6 517 000 | |
| Celkem náklady a zisk | 17 633 000 | |
| Množství tepelné energie | 36 000 | |
| Cena bez DPH ( Kč/GJ) | 489,81 | |
| Koeficient pro přepočet ceny s DPH 14 % | 1,14 | |
| Cena včetně DPH ( Kč/GJ) | 558,38 | |
