| 
						ADAVAK, s.r.o. IČO: 255 83 484 
						Číslo účtu: ČS, a.s. 
						tel: 516 446 405, 516 447 811, 516 412 172 
						e-mail: [email protected] Najdete nás na mapy.cz |  | 
Úřední hodiny - kancelář, pokladna
| Pondělí | 8-11 | 12-17 | 
| Úterý | 8-11 | 12-15 | 
| Středa | 8-11 | 12-17 | 
| Čtvrtek | není úřední den | |
| Pátek | není úřední den | |
| Mimo uvedené úřední dny je osobní jednání možné pouze po předchozí telefonické dohodě. | ||
Hlášení havárie
Havarijním stavem je míněn stav, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života a zdraví osob, zničení či závažné poškození majetku.
| havarijní služba - servis | 724 370 188 | 0 - 24 hod. | 
| havárie - zásobování teplem | 724 370 156 | 5 - 17 hod. | 
| havárie - vodovody a kanalizace | 724 370 158 | 0 - 24 hod. | 
Kancelář jednatele a ekonomické oddělení
| kancelář | 516 446 405 | [email protected] | 
| Ing. Hroz Martin jednatel společnosti | 516 446 405 | [email protected] | 
| Vrchovská Marta kancelář jednatele, personalistika, mzdy | 516 446 405 724 370 153 | [email protected] | 
| Tomková Sylva ekonomika, účetnictví | 516 446 405 724 370 152 | [email protected] | 
| Ing. Zuzana Ondroušková ekonomika, účetnictví | 516 446 405 737 263 064 | [email protected] | 
| Ing. Kitnerová Božena účetní pro SVJ | 724 370 164 | [email protected] | 
Divize - vodovody a kanalizace
| kancelář | 516 446 405 516 412 172 | [email protected] | 
| Neuman Leoš - vedoucí | 516 412 172 724 370 181 | [email protected] | 
| Ing. Lukášová Daniela | 516 412 172 724 370 168 | [email protected] | 
Divize - správa a údržba nemovitostí
| kancelář | 516 446 405 516 447 811 | [email protected] | 
| Horáček Pavel - vedoucí | 516 447 811 724 370 154 | [email protected] | 
| Machačová Martina | 516 447 811 724 370 160 | [email protected] | 
Divize - zásobování teplem
| kancelář | 516 446 405 516 412 172 | |
| Beránek Jiří - vedoucí | 724 370 170 | [email protected] | 
| Mikulášek Josef, Hedl Radim | 724 370 156 | 
Další kontakty
| úpravna pitné vody | 516 446 401 | |
| čistírna odpadních vod | 516 447 788 | |
| provoz koupaliště | 516 446 405 | 
Telefonní seznam
| Ing. Hroz Martin | 516 446 405 | [email protected] | 
| Tomková Sylva | 724 370 152 | [email protected] | 
| Vrchovská Marta | 724 370 153 | [email protected] | 
| Horáček Pavel | 724 370 154 | [email protected] | 
| Pokorný Radim | 724 370 155 | |
| Mikulášek Josef | 724 370 156 | |
| Hedl Radim | 724 370 156 | |
| Nejezchleb Aleš | 724 370 157 | |
| Hnátovič Jaroslav | 724 370 159 | |
| Machačová Martina | 724 370 160 | [email protected] | 
| Ing. Kitnerová Božena | 724 370 164 | [email protected] | 
| Král Richard | 724 370 165 | |
| Ing. Lukášová Daniela | 724 370 168 | [email protected] | 
| Beránek Jiří | 724 370 170 | [email protected] | 
| Neuman Leoš | 724 370 181 | [email protected] | 
| Bláha Miloš | 724 517 122 | |
| Valouch Pavel | 724 237 986 | |
| Ing. Zuzana Ondroušková | 737 263 064 | [email protected] | 
| Fiala Ladislav | 725 750 365 | |
| havarijní služba - servis | 724 370 188 | 0 - 24 hod. | 
| havárie - zásobování teplem | 724 370 156 | 5 - 17 hod. | 
| havárie - vodovody a kanalizace | 724 370 158 | 0 - 24 hod. | 

