Vodovod | jednotka | ČR | ADAVAK, s.r.o. |
---|---|---|---|
počet osob s trvalým pobytem v připojené obci | tis. | 10 069 | 4,379 |
počet zásobených osob v připojené obci | tis. | - | 4,379 |
délka vodovodní sítě (bez připojek) | km | 81 005 | 20 |
voda pitná určená k realizaci | m3/rok | 584 mil. | 254 000 |
voda pitná fakturovaná | m3/rok | 478 mil. | 231 000 |
voda pitná nefakturovaná | m3/rok | 98,934 mil. | 22 803 |
... z toho ztráty na vodovdní síti | m3/rok | 84,432 mil. | 212 |
... z toho vlastní potřeba vody | m3/rok | 12,212 mil. | 10 000 |
... z toho ostatní nefakturovaná voda | m3/rok | 1,290 mil. | 12 591 |
ztráty vody na 1 km přepočtené délky | l/km/den | - | 30,95 |
procento ztrát vody z vodovodu | % | 14,7 | 0,93 |
Kanalizace a ČOV | jednotka | ČR | ADAVAK, s.r.o. |
---|---|---|---|
počet osob s trvalým pobytem v připojené obci | tis. | 9 191 | 4,379 |
počet zásobených osob v připojené obci | tis. | - | 4,350 |
počet osob připojených na výusti | tis. | - | 0 |
vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5 | tis. | - | 7,550 |
odpadní voda vyčištěná na ČOV | m3/rok | 453 mil. | 297 122 |
délka kanalizační sítě (bez přípojek) | km | 51 568 | 14 |
Aktualizace 13. 10 . 2023